Atual campeão europeu, o Barcelona encontra-se em queda de rendimento. Cedeu no fim de semana a liderança do Campeonato Espanhol ao rival Real Madrid, adversário com quem travará duelo no domingo que vem, também no Camp Nou. E pode ficar em situação complicada na Liga dos Campeões se não vencer nesta terça-feira.
Confira todos os jogos que serão realizados nesse meio de semana,pela a Liga dos Campeões da Europa :
Tsentralnyi (Kazan) | 24/11/2009 15:30 | Rubin Kazan | ![]() | x | ![]() | Dínamo de Kiev |
Emirates Stadium (Londres) | 24/11/2009 17:45 | Arsenal | ![]() | x | ![]() | Standard de Liège |
DSB (Alkmaar) | 24/11/2009 17:45 | AZ Alkmaar | ![]() | x | ![]() | Olympiacos |
Camp Nou (Barcelona) | 24/11/2009 17:45 | Barcelona | ![]() | x | ![]() | Internazionale |
Puskas Ferénc (Budapeste) | 24/11/2009 17:45 | Debreceni | ![]() | x | ![]() | Liverpool |
Artemio Franchi (Florença) | 24/11/2009 17:45 | Fiorentina | ![]() | x | ![]() | Lyon |
Ibrox (Glasgow) | 24/11/2009 17:45 | Rangers | ![]() | x | ![]() | Stuttgart |
Steaua (Bucareste) | 24/11/2009 17:45 | Unirea Urziceni | ![]() | x | ![]() | Sevilla |
Luzhniki (Moscou) | 25/11/2009 15:30 | CSKA Moscow | ![]() | x | ![]() | Wolfsburg |
GSP (Nicósia) | 25/11/2009 17:45 | APOEL | ![]() | x | ![]() | Atlético de Madrid |
Allianz Arena (Munique) | 25/11/2009 17:45 | Bayern de Munique | ![]() | x | ![]() | Maccabi Haifa |
Jacques Delmas (Bordeaux) | 25/11/2009 17:45 | Bordeaux | ![]() | x | ![]() | Juventus |
Old Trafford (Manchester) | 25/11/2009 17:45 | Manchester United | ![]() | x | ![]() | Besiktas |
San Siro (Milão) | 25/11/2009 17:45 | Milan | ![]() | x | ![]() | Olympique de Marselha |
O Dragão (Porto) | 25/11/2009 17:45 | Porto | ![]() | x | ![]() | Chelsea |
Santiago Bernabéu (Madri0 | 25/11/2009 17:45 | Real Madrid | ![]() | x | ![]() | Zürich |
* Todos os jogos no horário de Brasília .
Nenhum comentário:
Postar um comentário